BASE INFO
| WEIGHT | 10.45 kg |
ISO AND EN NORM
| ISO NORM | ISO 4210-2 MTB bicycles |
| EN NORM | EN17406 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm |
| LOAD CAPACITY | 120 Kg |
FRAMESET
| FRAME | BF-FB-06, Carbon MTB Race Pro Mid Modulus,Advanced Race Geometry, Integrated Cable Routing, BB92, SR dropout, Boost Thru Axle 148x12 mm |
| SUSPENSION FORK | DT Swiss F232 ONE, Tapered, 15x110mm axle, 100mm travel |
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
| HEADSET | ACROS AZX-644S, ICR, IPS, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150°, Stainless Bearings |
| REAR AXLE | SB02-LT, TA12x175.5, M12x1,0x14.5L, Light, Black |
DRIVETRAIN
| SHIFTERS RIGHT | SHIMANO XT SW-M8250-IR, Di2, 12-speed |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO XT RD-M8250, Shadow Plus Design |
| CRANKSET | SHIMANO XT FC-M8200, 32T |
| CASSETTE | SHIMANO XT CS-M8200, 12-speed, 10-51T |
| CHAIN | SHIMANO XT CN-M8100 |
BRAKING SYSTEM
| BRAKE FRONT | SHIMANO XT M8200, hydraulic disc brake |
| ROTOR FRONT | SHIMANO RT-CL800, 180mm |
| BRAKE REAR | SHIMANO XT M8200, hydraulic disc brake |
| ROTOR REAR | SHIMANO RT-CL800, 160mm |
WHEELS
| WHEELSET FRONT | DT Swiss XRC 1700 SPLINE®, Carbon, CL, 15x110mm, Tubeless Ready |
| WHEELSET REAR | DT Swiss XRC 1700 SPLINE®, Carbon, CL, 12x148mm, SH12, Tubeless Ready |
| TIRE FRONT | Schwalbe Rick Evo, TL-Ready, XC Pro, 29x2.25", ADDIX Speed |
| TIRE REAR | Schwalbe Rick Evo, TL-Ready, XC Pro, 29x2.25", ADDIX Speed |
COCKPIT
| STEM | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7° |
| HANDLEBAR | ONE Race, Alloy, 5mm rise, 31.8mm |
| GRIPS LEFT | ONE Race, Lock-On |
| GRIPS RIGHT | ONE Race, Lock-On |
PARTS
| SADDLE | Fizi:k Ridon X5, Alloy |
| SEATPOST | ONE Race, Carbon, 27.2mm |
| SEATPOST CLAMP | ONE CC-080A, 31.8mm, Black |
Superior XP 9.8
1 735 000FtPrice


















