BASE INFO
E-SYSTEM | BOSCH Performance Line CX, Smart System G4, 750Wh Battery |
DISTANCE | 180 Km |
MAX. TORQUE | 85Nm / 400% |
WEIGHT | 28.30 kg |
ISO and EN norm
LOAD CAPACITY | 150 Kg |
E- BIKE PARTS
MOTOR | BOSCH PerformanceLine CX, Smart System,36V, 250W, 85Nm, , 400% support |
CHARGER | BOSCH 4A charger |
BATTERY | BOSCH BATTERY POWER TUBE 750 |
DISPLAY | BOSCH KIOX 300 |
SWITCH | BOSCH LED REMOTE |
FRAMESET
FRAME | Aluminium monotube frame for BOSCH CX Performance SMART SYSTEM drive unit, Up to 750Wh battery, 29/27,5 wheels compatible. Ready for dropper seat post and suspension dropper seatpost. |
SUSPENSION FORK | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
HEADSET | ACROS ZS56/ZS56 |
SUSPENSION TRAVEL FRONT | 100mm |
DRIVETRAIN
GEAR RANGE | 1x10, 11-48, 436% |
SHIFTERS RIGHT | SHIMANO CUES SL-U6000 RapidFire Plus, 10-speed |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-U6000 |
CRANKSET | ONE1 EC39-BH4-F13-ISIS-L/R, 38T |
CHAINRING | KMC |
CASSETTE | SHIMANO CS-LG300-10, 11-48T |
CHAIN | SHIMANO CN-LG500 |
BRAKING SYSTEM
BRAKE FRONT | SHIMANO MT200 |
ROTOR FRONT | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
BRAKE REAR | SHIMANO MT200 |
ROTOR REAR | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
WHEELS
HUB FRONT | SHIMANO HB-TC500-15-B |
RIM FRONT | STARS J30 |
TIRE FRONT | RUBENA CHEETAH 29x2,35° |
HUB REAR | SHIMANO, FH-QC300 |
RIM REAR | STARS J30 |
TIRE REAR | RUBENA CHEETAH 29x2,35° |
SPOKES | Sapim Leader, Stainless Black with secure lock nipples |
COCKPIT
STEM | TDS-C342 Alloy, 31.8mm, e45, +3° |
HANDLEBAR | Velobel, aluminium riser 40, ergo handlebar |
BELL | Widek Paperclip e-bike |
GRIPS | HERRMANS CLIK DD37 |
PARTS
SADDLE | SELLE ROYAL Essenza Moderate |
SEATPOST | ONE1 Alloy, SP S405, 30.9mm |
PEDALS | Flat, Glass Fiber Reinforced Nylon, with reflector |
CITY/ SUV SET
FRONT LIGHT | AXA, BLUELINE 30 |
REAR LIGHT | SPANNINGA Pling XE |
FENDER | ALLOY FULL COVER FENDERS |
CARRIER | Delta Carrier, AVS, max. load 27kg |
KICKSTAND | ATRAN VELO, REX |
FRAME LOCK | Frame Lock |


















